
Benzininis motorinis grandininis šakų pjūklas Kraft & Dele KD10614, 3,9 AG, 25 cm
€8.00
Išparduota
Benzininis šakų pjūklas KD10614 yra efektyvus ir patogus įrankis, skirtas tiksliam šakų ir mažų medinių elementų pjovimui. Jis aprūpintas galingu 52 cm³ varikliu, kurio maksimali galia siekia 3,9 AG, užtikrina didelį pjovimo greitį ir patikimą veikimą bet kokiomis sąlygomis.
Tvirta konstrukcija ir optimaliai parinktas 25 cm (10 colių) kreipiančiosios juostos ilgis garantuoja efektyvų ir saugų pjovimą. Grandinės tepimo sistema ir ergonomiškos rankenos sumažina vibraciją ir pagerina darbo komfortą.
Pjūklas idealiai tinka priežiūros darbams soduose, sklypuose ir namuose.
⚙️ Techniniai duomenys:
⚙️ Variklio darbinis tūris | 52 cm³ |
⚙️ Maksimali variklio galia | 3,9 km |
⚙️ Degalų bako talpa | 230 cm³ |
⚙️ Grandinės alyvos bako talpa | 210 cm³ |
⚙️ Rekomenduojamas kuro mišinys | Pirmąsias 10 valandų 25:1 (2,5 l benzino / 100 ml alyvos), vėliau 40:1 (4 l benzino / 100 ml alyvos) |
⚙️ Maksimalus variklio greitis su pjovimo antgaliu | 10000 aps./min. |
⚙️ Tuščiosios eigos greitis | 3000 ± 500 aps./min. |
⚙️ Žvaigždutė | 6 dantukų x 3/8 colio |
⚙️ Grandinės žingsnis | 3/8 colio |
⚙️ Griovelio plotis | 1,3 mm |
⚙️ Kreipiamosios dalies ilgis | 10 colių (25 cm) |
⚙️ Grandinės greitis esant maksimaliai variklio galiai | ~19 m/s |
⚙️ Garso slėgio lygis | LpA = 93,4 dB(A), K = 3 dB |
⚙️ Garso galios lygis | LWA = 113 dB(A) |
⚙️ Vibracijos vertė (priekinė rankena) | 6,899 m/s², K = 1,5 m/s² |
⚙️ Vibracijos vertė (galinė rankena) | 6,492 m/s², K = 1,5 m/s² |
✅ Produkto sudėtis:
✅ KD10614 benzininis šakinis pjūklas
✅ 10 colių (25 cm) kreiptuvas
✅ Pjovimo grandinė